专家计划:鹿鹿命中率:76% | 回报率:1032%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1074期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1071期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1052期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1018期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1014期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1007期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。